Bist
9.659
%0,49
Altın
3.767
%0,98
Dolar
37,98
%0,05
Euro
41,16
%0,14
22
12345
YAZARLAR
MURAT ÖZKARDEŞ
29.11.2023 13:10
UMUT YÜZER
16.04.2023 18:30
Takım O Puan
1 Galatasaray 27 71
2 Fenerbahçe 27 65
3 Samsunspor 27 51
4 Beşiktaş 26 44
5 Eyüpspor 27 44
6 Gaziantep FK 27 38
7 Göztepe 26 37
8 Başakşehir 26 36
9 Antalyaspor 28 36
10 Trabzonspor 26 35
11 Kasımpaşa 27 35
12 Konyaspor 28 34
13 Rizespor 27 33
14 Alanyaspor 28 31
15 Sivasspor 28 30
16 Bodrum FK 28 30
17 Kayserispor 27 30
18 Hatayspor 27 19
19 A.Demirspor 27 -2

KOZA TV Resmi sayfası